常用冷作模具钢性能硬度可加工性比较
来源:未知作者:张莉发布时间:2014-03-08浏览量:次
常用冷作模具钢性能硬度可加工性比较
钢号 | 工作硬度 | 耐磨性 | 韧度 | 淬火不变形性 | 淬硬深度 | 可加工性 | 脱碳敏感性 |
Cr12 | 58~64 | 好 | 差 | 好 | 深 | 较差 | 较小 |
Cr12MoV | 55~63 | 好 | 较差 | 好 | 深 | 较差 | 较小 |
9Mn2V | 58~62 | 中等 | 中等 | 较好 | 较浅 | 较好 | 较大 |
CrWMn | 58~62 | 中等 | 中等 | 中等 | 较浅 | 中等 | 较大 |
9SiCr | 57~62 | 中等 | 中等 | 中等 | 较浅 | 中等 | 较大 |
Cr4W2MoV | 58~62 | 较好 | 较差 | 中等 | 深 | 较差 | 中等 |
6W6Mo5Cr4V2 | 56~62 | 较好 | 较好 | 中等 | 深 | 中等 | 中等 |
W18Cr4V2 | 60~65 | 好 | 较差 | 中等 | 深 | 较差 | 小 |
W6Mo5Cr4V2 | 58~64 | 好 | 中等 | 中等 | 深 | 较差 | 中等 |
CrW2Si | 54~58 | 较好 | 较好 | 中等 | 深 | 中等 | 中等 |
T10A | 56~62 | 较差 | 中等 | 较差 | 浅 | 好 | 大 |
9SiCr | 58~62 | 中等 | 中等 | 较差 | 较浅 | 中等 | 大 |
Cr2 | 58~62 | 中等 | 中等 | 中等 | 较浅 | 较好 | 较大 |
7Cr7Mo2V2Si | 57~62 | 较好 | 较好 | 中等 | 深 | 较差 | 较小 |
5CrNiMo | 47~51 | 中等 | 好 | 较好 | 较深 | 好 | 中等 |
60Si2Mn |
47~51 57~61 |
中等 | 中等 | 较差 | 较深 | 较好 | 极大 |
65Mn |
47~51 57~61 |
中等 | 中等 | 较差 | 较深 | 较好 | 极大 |
40Cr | 45~50 | 差 | 中等 | 中等 | 中等 | 好 | 小 |