5月17日厦门市DC53模具钢新行情
来源:未知作者:-1发布时间:2018-08-01浏览量:次
5月17日厦门市DC53模具钢最新行情
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
厦门 | 模具钢 | 25-150*35-350 | DC53 | 34010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
厦门 | 模具钢 | 30-60*200-600 | DC53 | 34010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
厦门 | 模具钢 | 30-60*200-600 | DC53 | 34010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
厦门 | 模具钢 | 30-60*200-600 | DC53 | 35010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
厦门 | 模具钢 | 30-60*200-600 | DC53 | 34010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
厦门 | 模具钢 | Φ20-120 | DC53 | 34010 | - | 瑞典一胜百 | 2014/5/17 | |
厦门 | 模具钢 | 20-80*300-600 | DC53 | 36010 | - | 日本大同 | 2014/5/17 | |
厦门 | 模具钢 | Φ100 | DC53 | 36010 | - | 日本大同 | 2014/5/17 | |
厦门 | 模具钢 | 25-150*35-350 | DC53 | 30010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
厦门 | 模具钢 | 25-150*35-350 | DC53 | 30010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
厦门 | 模具钢 | 25-150*35-350 | DC53 | 30010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
厦门 | 模具钢 | Φ50-150 | DC53 | 37010 | - | 日本日立 | 2014/5/17 | |
厦门 | 模具钢 | 25-150*35-350 | DC53 | 30010 | - | 韩国浦项 | 2014/5/17 | |
厦门 | 模具钢 | Ф80-120 | DC53 | 37010 | - | 日本日立 | 2014/5/17 |
苏州恒日盛金属材料有限公司专业销售:S136、NAK80、CR12、DC53、38CRMOAL、CR12MOV、SKD61、SCM440模具钢和铝材等,积极铸造成为江苏优质的原材料供应基地,专业、专注、品质,值得信赖!