4月29日玉林DC53模具钢价格行情调查
来源:未知作者:-1发布时间:2014-04-29浏览量:次
4月29日玉林DC53模具钢价格行情
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
玉林 | DC53模具钢 | Φ100-350 | DC53 | 齐鲁特钢 | 43900 | ↓30 | - |
玉林 | DC53模具钢 | Φ14-50 | DC53 | 宝钢特材 | 44000 | ↓20 | - |
玉林 | DC53模具钢 | Φ40-130 | DC53 | 抚顺特钢 | 43800 | - | |
玉林 | DC53模具钢 | Ф13-130 | DC53 | 长城特钢 | 43890 | - | - |
玉林 | DC53模具钢 | Φ100-130 | DC53 | 齐鲁特钢 | 43820 | ↓40 | - |
玉林 | DC53模具钢 | Φ140-200 | DC53 | 抚顺特钢 | 43800 | ↓50 | - |
玉林 | DC53模具钢 | Φ14-90 | DC53 | 宝钢特材 | 44000 | - | - |
玉林 | DC53模具钢 | Φ40-130 | DC53 | 抚顺特钢 | 43800 | - | - |
玉林 | DC53模具钢 | Φ95-300 | DC53 | 宝钢特材 | 44000 | - | - |
玉林 | DC53模具钢 | Φ100-300 | DC53 | 上钢五厂 | 43810 | - | - |
玉林 | DC53模具钢 | Φ100-300 | DC53 | 东北特钢 | 43840 | - | - |
玉林 | DC53模具钢 | Φ12-130 | DC53 | 长城特钢 | 43890 | - | - |
如未特殊说明以上DC53模具钢表列为玉林当地市场现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;仅供参考