宁波市DC53模具钢4月17日价格行情
来源:未知作者:-1发布时间:2014-04-17浏览量:次
4月17日宁波市DC53模具钢价格行情
价格:元/吨
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
宁波市 | DC53模具钢 | Φ100-350 | DC53 | 齐鲁特钢 | 48000 | ↓30 | - |
宁波市 | DC53模具钢 | Φ14-50 | DC53 | 宝钢特材 | 49100 | ↓20 | - |
宁波市 | DC53模具钢 | Φ40-130 | DC53 | 抚顺特钢 | 47000 | - | 订货 |
宁波市 | DC53模具钢 | Ф13-130 | DC53 | 长城特钢 | 48010 | - | - |
宁波市 | DC53模具钢 | Φ100-130 | DC53 | 齐鲁特钢 | 48000 | ↓40 | - |
宁波市 | DC53模具钢 | Φ140-200 | DC53 | 抚顺特钢 | 47000 | ↓50 | - |
宁波市 | DC53模具钢 | Φ14-90 | DC53 | 宝钢特材 | 49100 | - | - |
宁波市 | DC53模具钢 | Φ40-130 | DC53 | 抚顺特钢 | 47000 | - | - |
宁波市 | DC53模具钢 | Φ95-300 | DC53 | 宝钢特材 | 49100 | - | - |
宁波市 | DC53模具钢 | Φ100-300 | DC53 | 上钢五厂 | 47300 | - | - |
宁波市 | DC53模具钢 | Φ100-300 | DC53 | 东北特钢 | 47000 | - | - |
宁波市 | DC53模具钢 | Φ12-130 | DC53 | 长城特钢 | 48010 | - | - |
备注:1、如未特殊说明以上DC53模具钢表列为江苏宁波市当地市场现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;仅供参考
2、以上涨跌幅度为与前一交易日收盘价格比价差;