郑州市4月9日钢材市场DC53模具钢行情
来源:未知作者:-1发布时间:2014-04-11浏览量:次
参考信息:
单价:元/吨
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 新冶钢 | 32500 | +20 | 不含税 |
高线 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 黄河特钢 | 32309 | +20 | 不含税 |
高线 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 舞钢 | 32209 | +20 | 不含税 |
高线 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 邯钢 | 35807 | +40 | 含税 |
高线 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 海鑫 | 35401 | +40 | - |
高线 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 济钢 | 35906 | +40 | 含税 |
高线 | HPB300 | ¢6.5-10mm | 济钢 | 36290 | +40 | |
高线 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 酒泉 | 35140 | +40 | 含税 |
高线 | HPB235 | ¢8-10mm | 信钢 | 35110 | +40 | 含税 |
螺纹钢 | HRB400 | ¢12-14mm | 安钢 | 38100/30700 | +20 | - |
螺纹钢 | HRB400 | ¢16mm | 安钢 | 33700 | +20 | 货少 |
螺纹钢 | HRB400 | ¢18-25mm | 安钢 | 36140 | +20 | 货少 |
单价:元/吨